
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 3.864 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 11,48 | 2,08 | 297,1 |
| 02.12.2009 | 0,70 | 0,13 | 18,1 |
| 03.12.2009 | 0,88 | 0,16 | 22,8 |
| 04.12.2009 | 0,30 | 0,05 | 7,8 |
| 05.12.2009 | 3,71 | 0,67 | 96,0 |
| 06.12.2009 | 0,84 | 0,15 | 21,7 |
| 07.12.2009 | 4,49 | 0,81 | 116,2 |
| 08.12.2009 | 2,48 | 0,45 | 64,2 |
| 09.12.2009 | 0,72 | 0,13 | 18,6 |
| 10.12.2009 | 2,40 | 0,43 | 62,1 |
| 11.12.2009 | 3,56 | 0,64 | 92,1 |
| 12.12.2009 | 5,78 | 1,05 | 149,6 |
| 13.12.2009 | 5,47 | 0,99 | 141,6 |
| 14.12.2009 | 12,46 | 2,26 | 322,5 |
| 15.12.2009 | 16,69 | 3,02 | 431,9 |
| 16.12.2009 | 1,15 | 0,21 | 29,8 |
| 17.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.12.2009 | 6,36 | 1,15 | 164,6 |
| 19.12.2009 | 12,54 | 2,27 | 324,5 |
| 20.12.2009 | 0,48 | 0,09 | 12,4 |
| 21.12.2009 | 1,31 | 0,24 | 33,9 |
| 22.12.2009 | 0,54 | 0,10 | 14,0 |
| 23.12.2009 | 5,62 | 1,02 | 145,4 |
| 24.12.2009 | 1,90 | 0,34 | 49,2 |
| 25.12.2009 | 0,36 | 0,07 | 9,3 |
| 26.12.2009 | 16,43 | 2,98 | 425,2 |
| 27.12.2009 | 1,03 | 0,19 | 26,7 |
| 28.12.2009 | 6,85 | 1,24 | 177,3 |
| 29.12.2009 | 0,91 | 0,16 | 23,6 |
| 30.12.2009 | 0,28 | 0,05 | 7,2 |
| 31.12.2009 | 0,16 | 0,03 | 4,1 |
| Som | 127,88 | 23,17 | 106,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL