
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 19.9272 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 13,66 | 2,47 | 68,5 |
| 02.05.2010 | 11,67 | 2,11 | 58,6 |
| 03.05.2010 | 4,53 | 0,82 | 22,7 |
| 04.05.2010 | 24,02 | 4,35 | 120,5 |
| 05.05.2010 | 18,31 | 3,32 | 91,9 |
| 06.05.2010 | 21,25 | 3,85 | 106,6 |
| 07.05.2010 | 8,28 | 1,50 | 41,6 |
| 08.05.2010 | 6,53 | 1,18 | 32,8 |
| 09.05.2010 | 12,96 | 2,35 | 65,0 |
| 10.05.2010 | 18,36 | 3,33 | 92,1 |
| 11.05.2010 | 8,16 | 1,48 | 40,9 |
| 12.05.2010 | 5,05 | 0,91 | 25,3 |
| 13.05.2010 | 8,18 | 1,48 | 41,0 |
| 14.05.2010 | 15,50 | 2,81 | 77,8 |
| 15.05.2010 | 27,49 | 4,98 | 138,0 |
| 16.05.2010 | 22,84 | 4,14 | 114,6 |
| 17.05.2010 | 19,49 | 3,53 | 97,8 |
| 18.05.2010 | 25,23 | 4,57 | 126,6 |
| 19.05.2010 | 36,25 | 6,57 | 181,9 |
| 20.05.2010 | 32,96 | 5,97 | 165,4 |
| 21.05.2010 | 30,34 | 5,50 | 152,3 |
| 22.05.2010 | 34,74 | 6,29 | 174,3 |
| 23.05.2010 | 33,36 | 6,04 | 167,4 |
| 24.05.2010 | 33,99 | 6,16 | 170,6 |
| 25.05.2010 | 30,01 | 5,44 | 150,6 |
| 26.05.2010 | 6,70 | 1,21 | 33,6 |
| 27.05.2010 | 19,03 | 3,45 | 95,5 |
| 28.05.2010 | 30,62 | 5,55 | 153,7 |
| 29.05.2010 | 21,29 | 3,86 | 106,8 |
| 30.05.2010 | 11,99 | 2,17 | 60,2 |
| 31.05.2010 | 8,98 | 1,63 | 45,1 |
| Som | 601,77 | 109,02 | 97,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL