
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 4.968 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 11,60 | 2,10 | 233,5 |
| 02.01.2015 | 10,24 | 1,86 | 206,1 |
| 03.01.2015 | 0,40 | 0,07 | 8,1 |
| 04.01.2015 | 13,85 | 2,51 | 278,8 |
| 05.01.2015 | 2,74 | 0,50 | 55,2 |
| 06.01.2015 | 4,90 | 0,89 | 98,6 |
| 07.01.2015 | 14,34 | 2,60 | 288,6 |
| 08.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.01.2015 | 0,75 | 0,14 | 15,1 |
| 10.01.2015 | 0,58 | 0,11 | 11,7 |
| 11.01.2015 | 3,51 | 0,64 | 70,7 |
| 12.01.2015 | 0,83 | 0,15 | 16,7 |
| 13.01.2015 | 0,72 | 0,13 | 14,5 |
| 14.01.2015 | 5,51 | 1,00 | 110,9 |
| 15.01.2015 | 0,25 | 0,05 | 5,0 |
| 16.01.2015 | 13,61 | 2,47 | 274,0 |
| 17.01.2015 | 19,74 | 3,58 | 397,3 |
| 18.01.2015 | 0,99 | 0,18 | 19,9 |
| 19.01.2015 | 1,53 | 0,28 | 30,8 |
| 20.01.2015 | 1,78 | 0,32 | 35,8 |
| 21.01.2015 | 3,41 | 0,62 | 68,6 |
| 22.01.2015 | 0,69 | 0,13 | 13,9 |
| 23.01.2015 | 1,59 | 0,29 | 32,0 |
| 24.01.2015 | 14,67 | 2,66 | 295,3 |
| 25.01.2015 | 1,74 | 0,32 | 35,0 |
| 26.01.2015 | 0,99 | 0,18 | 19,9 |
| 27.01.2015 | 11,22 | 2,03 | 225,8 |
| 28.01.2015 | 0,48 | 0,09 | 9,7 |
| 29.01.2015 | 8,31 | 1,51 | 167,3 |
| 30.01.2015 | 3,58 | 0,65 | 72,1 |
| 31.01.2015 | 17,15 | 3,11 | 345,2 |
| Som | 171,70 | 31,11 | 111,5 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL