
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 6.6792 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 9,23 | 1,67 | 138,2 |
| 02.11.2016 | 11,57 | 2,10 | 173,2 |
| 03.11.2016 | 8,98 | 1,63 | 134,4 |
| 04.11.2016 | 7,70 | 1,39 | 115,3 |
| 05.11.2016 | 8,66 | 1,57 | 129,7 |
| 06.11.2016 | 3,09 | 0,56 | 46,3 |
| 07.11.2016 | 1,05 | 0,19 | 15,7 |
| 08.11.2016 | 10,71 | 1,94 | 160,3 |
| 09.11.2016 | 1,15 | 0,21 | 17,2 |
| 10.11.2016 | 2,53 | 0,46 | 37,9 |
| 11.11.2016 | 12,58 | 2,28 | 188,3 |
| 12.11.2016 | 3,52 | 0,64 | 52,7 |
| 13.11.2016 | 1,10 | 0,20 | 16,5 |
| 14.11.2016 | 1,92 | 0,35 | 28,7 |
| 15.11.2016 | 0,57 | 0,10 | 8,5 |
| 16.11.2016 | 2,60 | 0,47 | 38,9 |
| 17.11.2016 | 3,65 | 0,66 | 54,6 |
| 18.11.2016 | 4,56 | 0,83 | 68,3 |
| 19.11.2016 | 9,43 | 1,71 | 141,2 |
| 20.11.2016 | 2,02 | 0,37 | 30,2 |
| 21.11.2016 | 2,05 | 0,37 | 30,7 |
| 22.11.2016 | 12,71 | 2,30 | 190,3 |
| 23.11.2016 | 5,11 | 0,93 | 76,5 |
| 24.11.2016 | 7,67 | 1,39 | 114,8 |
| 25.11.2016 | 20,12 | 3,64 | 301,2 |
| 26.11.2016 | 3,71 | 0,67 | 55,5 |
| 27.11.2016 | 9,36 | 1,70 | 140,1 |
| 28.11.2016 | 20,54 | 3,72 | 307,5 |
| 29.11.2016 | 20,45 | 3,70 | 306,2 |
| 30.11.2016 | 18,16 | 3,29 | 271,9 |
| Som | 226,50 | 41,03 | 113,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL