
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 11.04 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | 7,38 | 1,34 | 66,8 |
| 02.10.2017 | 15,42 | 2,79 | 139,7 |
| 03.10.2017 | 19,11 | 3,46 | 173,1 |
| 04.10.2017 | 11,04 | 2,00 | 100,0 |
| 05.10.2017 | 12,96 | 2,35 | 117,4 |
| 06.10.2017 | 16,08 | 2,91 | 145,7 |
| 07.10.2017 | 2,17 | 0,39 | 19,7 |
| 08.10.2017 | 7,41 | 1,34 | 67,1 |
| 09.10.2017 | 6,84 | 1,24 | 62,0 |
| 10.10.2017 | 7,03 | 1,27 | 63,7 |
| 11.10.2017 | 4,21 | 0,76 | 38,1 |
| 12.10.2017 | 18,82 | 3,41 | 170,5 |
| 13.10.2017 | 12,16 | 2,20 | 110,1 |
| 14.10.2017 | 21,24 | 3,85 | 192,4 |
| 15.10.2017 | 24,49 | 4,44 | 221,8 |
| 16.10.2017 | 19,69 | 3,57 | 178,4 |
| 17.10.2017 | 7,28 | 1,32 | 65,9 |
| 18.10.2017 | 19,78 | 3,58 | 179,2 |
| 19.10.2017 | 15,65 | 2,84 | 141,8 |
| 20.10.2017 | 5,10 | 0,92 | 46,2 |
| 21.10.2017 | 16,30 | 2,95 | 147,6 |
| 22.10.2017 | 7,60 | 1,38 | 68,8 |
| 23.10.2017 | 12,27 | 2,22 | 111,1 |
| 24.10.2017 | 1,25 | 0,23 | 11,3 |
| 25.10.2017 | 2,05 | 0,37 | 18,6 |
| 26.10.2017 | 2,98 | 0,54 | 27,0 |
| 27.10.2017 | 17,27 | 3,13 | 156,4 |
| 28.10.2017 | 2,26 | 0,41 | 20,5 |
| 29.10.2017 | 13,99 | 2,53 | 126,7 |
| 30.10.2017 | 14,34 | 2,60 | 129,9 |
| 31.10.2017 | 2,74 | 0,50 | 24,8 |
| Som | 346,91 | 62,85 | 101,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL