
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 17.8848 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 30,82 | 5,58 | 172,3 |
| 02.04.2019 | 12,77 | 2,31 | 71,4 |
| 03.04.2019 | 19,18 | 3,47 | 107,2 |
| 04.04.2019 | 19,02 | 3,45 | 106,3 |
| 05.04.2019 | 23,87 | 4,32 | 133,5 |
| 06.04.2019 | 16,16 | 2,93 | 90,4 |
| 07.04.2019 | 22,02 | 3,99 | 123,1 |
| 08.04.2019 | 17,39 | 3,15 | 97,2 |
| 09.04.2019 | 15,59 | 2,82 | 87,2 |
| 10.04.2019 | 32,85 | 5,95 | 183,7 |
| 11.04.2019 | 31,98 | 5,79 | 178,8 |
| 12.04.2019 | 16,47 | 2,98 | 92,1 |
| 13.04.2019 | 23,03 | 4,17 | 128,8 |
| 14.04.2019 | 15,37 | 2,78 | 85,9 |
| 15.04.2019 | 31,26 | 5,66 | 174,8 |
| 16.04.2019 | 25,35 | 4,59 | 141,7 |
| 17.04.2019 | 11,12 | 2,01 | 62,2 |
| 18.04.2019 | 31,65 | 5,73 | 177,0 |
| 19.04.2019 | 30,72 | 5,57 | 171,8 |
| 20.04.2019 | 30,57 | 5,54 | 170,9 |
| 21.04.2019 | 30,40 | 5,51 | 170,0 |
| 22.04.2019 | 30,90 | 5,60 | 172,8 |
| 23.04.2019 | 24,60 | 4,46 | 137,5 |
| 24.04.2019 | 21,93 | 3,97 | 122,6 |
| 25.04.2019 | 12,13 | 2,20 | 67,8 |
| 26.04.2019 | 21,17 | 3,84 | 118,4 |
| 27.04.2019 | 17,13 | 3,10 | 95,8 |
| 28.04.2019 | 13,48 | 2,44 | 75,4 |
| 29.04.2019 | 21,76 | 3,94 | 121,7 |
| 30.04.2019 | 9,42 | 1,71 | 52,7 |
| Som | 660,11 | 119,59 | 123,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL