
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 17.8848 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 32,59 | 5,90 | 182,2 |
| 02.04.2020 | 10,51 | 1,90 | 58,8 |
| 03.04.2020 | 23,85 | 4,32 | 133,4 |
| 04.04.2020 | 32,08 | 5,81 | 179,4 |
| 05.04.2020 | 32,97 | 5,97 | 184,3 |
| 06.04.2020 | 25,69 | 4,65 | 143,6 |
| 07.04.2020 | 30,85 | 5,59 | 172,5 |
| 08.04.2020 | 28,77 | 5,21 | 160,9 |
| 09.04.2020 | 26,66 | 4,83 | 149,1 |
| 10.04.2020 | 30,92 | 5,60 | 172,9 |
| 11.04.2020 | 30,63 | 5,55 | 171,3 |
| 12.04.2020 | 25,10 | 4,55 | 140,3 |
| 13.04.2020 | 29,22 | 5,29 | 163,4 |
| 14.04.2020 | 19,51 | 3,53 | 109,1 |
| 15.04.2020 | 29,75 | 5,39 | 166,3 |
| 16.04.2020 | 29,33 | 5,31 | 164,0 |
| 17.04.2020 | 29,32 | 5,31 | 163,9 |
| 18.04.2020 | 11,85 | 2,15 | 66,3 |
| 19.04.2020 | 15,02 | 2,72 | 84,0 |
| 20.04.2020 | 32,21 | 5,84 | 180,1 |
| 21.04.2020 | 32,19 | 5,83 | 180,0 |
| 22.04.2020 | 32,12 | 5,82 | 179,6 |
| 23.04.2020 | 30,93 | 5,60 | 172,9 |
| 24.04.2020 | 31,26 | 5,66 | 174,8 |
| 25.04.2020 | 31,06 | 5,63 | 173,7 |
| 26.04.2020 | 31,51 | 5,71 | 176,2 |
| 27.04.2020 | 31,34 | 5,68 | 175,2 |
| 28.04.2020 | 6,30 | 1,14 | 35,2 |
| 29.04.2020 | 13,15 | 2,38 | 73,5 |
| 30.04.2020 | 26,56 | 4,81 | 148,5 |
| Som | 793,25 | 143,70 | 147,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL