
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 4.968 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 4,97 | 0,90 | 100,0 |
| 02.01.2021 | 2,03 | 0,37 | 40,9 |
| 03.01.2021 | 0,62 | 0,11 | 12,5 |
| 04.01.2021 | 0,60 | 0,11 | 12,1 |
| 05.01.2021 | 0,24 | 0,04 | 4,8 |
| 06.01.2021 | 1,33 | 0,24 | 26,8 |
| 07.01.2021 | 3,69 | 0,67 | 74,3 |
| 08.01.2021 | 1,46 | 0,26 | 29,4 |
| 09.01.2021 | 16,21 | 2,94 | 326,3 |
| 10.01.2021 | 12,60 | 2,28 | 253,6 |
| 11.01.2021 | 0,70 | 0,13 | 14,1 |
| 12.01.2021 | 5,44 | 0,99 | 109,5 |
| 13.01.2021 | 7,95 | 1,44 | 160,0 |
| 14.01.2021 | 2,11 | 0,38 | 42,5 |
| 15.01.2021 | 0,90 | 0,16 | 18,1 |
| 16.01.2021 | 1,05 | 0,19 | 21,1 |
| 17.01.2021 | 4,92 | 0,89 | 99,0 |
| 18.01.2021 | 2,96 | 0,54 | 59,6 |
| 19.01.2021 | 0,65 | 0,12 | 13,1 |
| 20.01.2021 | 2,99 | 0,54 | 60,2 |
| 21.01.2021 | 5,06 | 0,92 | 101,9 |
| 22.01.2021 | 10,07 | 1,82 | 202,7 |
| 23.01.2021 | 1,18 | 0,21 | 23,8 |
| 24.01.2021 | 8,60 | 1,56 | 173,1 |
| 25.01.2021 | 12,74 | 2,31 | 256,4 |
| 26.01.2021 | 14,17 | 2,57 | 285,2 |
| 27.01.2021 | 0,31 | 0,06 | 6,2 |
| 28.01.2021 | 0,69 | 0,13 | 13,9 |
| 29.01.2021 | 6,28 | 1,14 | 126,4 |
| 30.01.2021 | 1,94 | 0,35 | 39,0 |
| 31.01.2021 | 14,85 | 2,69 | 298,9 |
| Som | 149,31 | 27,05 | 96,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL