
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 19.9272 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | 30,75 | 5,57 | 154,3 |
| 02.05.2025 | 29,47 | 5,34 | 147,9 |
| 03.05.2025 | 22,73 | 4,12 | 114,1 |
| 04.05.2025 | 17,68 | 3,20 | 88,7 |
| 05.05.2025 | 13,48 | 2,44 | 67,6 |
| 06.05.2025 | 24,59 | 4,45 | 123,4 |
| 07.05.2025 | 13,29 | 2,41 | 66,7 |
| 08.05.2025 | 24,73 | 4,48 | 124,1 |
| 09.05.2025 | 32,28 | 5,85 | 162,0 |
| 10.05.2025 | 31,97 | 5,79 | 160,4 |
| 11.05.2025 | 31,64 | 5,73 | 158,8 |
| 12.05.2025 | 30,75 | 5,57 | 154,3 |
| 13.05.2025 | 31,28 | 5,67 | 157,0 |
| 14.05.2025 | 27,37 | 4,96 | 137,3 |
| 15.05.2025 | 19,34 | 3,50 | 97,1 |
| 16.05.2025 | 30,47 | 5,52 | 152,9 |
| 17.05.2025 | 27,04 | 4,90 | 135,7 |
| 18.05.2025 | 14,80 | 2,68 | 74,3 |
| 19.05.2025 | 28,45 | 5,15 | 142,8 |
| 20.05.2025 | 27,28 | 4,94 | 136,9 |
| 21.05.2025 | 22,44 | 4,07 | 112,6 |
| 22.05.2025 | 23,67 | 4,29 | 118,8 |
| 23.05.2025 | 25,90 | 4,69 | 130,0 |
| 24.05.2025 | 5,90 | 1,07 | 29,6 |
| 25.05.2025 | 13,11 | 2,37 | 65,8 |
| 26.05.2025 | 15,20 | 2,75 | 76,3 |
| 27.05.2025 | 8,37 | 1,52 | 42,0 |
| Som | 623,98 | 113,04 | 116,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL