
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 17.8848 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 22,53 | 4,08 | 126,0 |
| 02.04.2026 | 7,32 | 1,33 | 40,9 |
| 03.04.2026 | 11,42 | 2,07 | 63,9 |
| 04.04.2026 | 13,41 | 2,43 | 75,0 |
| 05.04.2026 | 12,01 | 2,18 | 67,2 |
| 06.04.2026 | 30,47 | 5,52 | 170,4 |
| 07.04.2026 | 33,80 | 6,12 | 189,0 |
| 08.04.2026 | 31,98 | 5,79 | 178,8 |
| 09.04.2026 | 23,64 | 4,28 | 132,2 |
| 10.04.2026 | 14,91 | 2,70 | 83,4 |
| 11.04.2026 | 12,29 | 2,23 | 68,7 |
| 12.04.2026 | 23,52 | 4,26 | 131,5 |
| 13.04.2026 | 15,70 | 2,84 | 87,8 |
| 14.04.2026 | 28,72 | 5,20 | 160,6 |
| 15.04.2026 | 28,69 | 5,20 | 160,4 |
| 16.04.2026 | 20,90 | 3,79 | 116,9 |
| 17.04.2026 | 21,54 | 3,90 | 120,4 |
| 18.04.2026 | 4,85 | 0,88 | 27,1 |
| 19.04.2026 | 22,54 | 4,08 | 126,0 |
| 20.04.2026 | 18,58 | 3,37 | 103,9 |
| 21.04.2026 | 23,48 | 4,25 | 131,3 |
| 22.04.2026 | 34,58 | 6,26 | 193,3 |
| 23.04.2026 | 34,43 | 6,24 | 192,5 |
| 24.04.2026 | 34,07 | 6,17 | 190,5 |
| 25.04.2026 | 33,28 | 6,03 | 186,1 |
| 26.04.2026 | 33,08 | 5,99 | 185,0 |
| 27.04.2026 | 29,47 | 5,34 | 164,8 |
| 28.04.2026 | 33,57 | 6,08 | 187,7 |
| 29.04.2026 | 34,31 | 6,22 | 191,8 |
| 30.04.2026 | 34,70 | 6,29 | 194,0 |
| Som | 723,79 | 131,12 | 134,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL