
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 18.8232 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 21,32 | 3,86 | 113,3 |
| 02.06.2026 | 10,06 | 1,82 | 53,4 |
| 03.06.2026 | 15,40 | 2,79 | 81,8 |
| 04.06.2026 | 18,67 | 3,38 | 99,2 |
| 05.06.2026 | 18,28 | 3,31 | 97,1 |
| 06.06.2026 | 15,53 | 2,81 | 82,5 |
| 07.06.2026 | 12,51 | 2,27 | 66,5 |
| 08.06.2026 | 13,58 | 2,46 | 72,1 |
| 09.06.2026 | 23,74 | 4,30 | 126,1 |
| 10.06.2026 | 20,86 | 3,78 | 110,8 |
| 11.06.2026 | 14,23 | 2,58 | 75,6 |
| 12.06.2026 | 7,95 | 1,44 | 42,2 |
| 13.06.2026 | 21,84 | 3,96 | 116,0 |
| 14.06.2026 | 21,98 | 3,98 | 116,8 |
| 15.06.2026 | 23,50 | 4,26 | 124,8 |
| 16.06.2026 | 30,04 | 5,44 | 159,6 |
| 17.06.2026 | 20,96 | 3,80 | 111,4 |
| 18.06.2026 | 28,95 | 5,24 | 153,8 |
| 19.06.2026 | 27,28 | 4,94 | 144,9 |
| 20.06.2026 | 28,47 | 5,16 | 151,2 |
| 21.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Som | 395,15 | 71,59 | 70,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL