
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

| Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 115,8 | 21,0 | 154,0 | 75,2 |
| Februar | 279,0 | 50,5 | 293,7 | 95,0 |
| Maar | 671,3 | 121,6 | 388,4 | 172,8 |
| April | 745,6 | 135,1 | 536,5 | 139,0 |
| Mei | 704,3 | 127,6 | 617,7 | 114,0 |
| Juni | 697,2 | 126,3 | 564,7 | 123,5 |
| Juli | 628,8 | 113,9 | 621,2 | 101,2 |
| August | 672,4 | 121,8 | 585,2 | 114,9 |
| September | 513,3 | 93,0 | 443,8 | 115,7 |
| Oktober | 209,7 | 38,0 | 342,2 | 61,3 |
| November | 181,1 | 32,8 | 200,4 | 90,4 |
| December | 143,3 | 26,0 | 119,8 | 119,6 |
| Som | 5.561,71 | 1.007,56 | 4.867,70 | 114,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL