
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

| Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 152,6 | 27,6 | 154,0 | 99,1 |
| Februar | 230,1 | 41,7 | 293,7 | 78,3 |
| Maar | 639,9 | 115,9 | 388,4 | 164,7 |
| April | 723,8 | 131,1 | 536,5 | 134,9 |
| Mei | 651,0 | 117,9 | 617,7 | 105,4 |
| Juni | 637,1 | 115,4 | 564,7 | 112,8 |
| Juli | 354,9 | 64,3 | 621,2 | 57,1 |
| Som | 3.389,26 | 614,00 | 3.176,26 | 106,7 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL